Ценоразпис
Ветеринарни услуги за кучета, котки и гризачи
Общи манипулации и услуги
| Услуга | Цена в лв. | Цена в € |
|---|---|---|
| Профилактичен преглед | 30,00 | 15,34 |
| Аплициране на лекарства | 2,00 – 5,00 | 1,02 – 2,56 |
| Поставяне на инжекция | 2,00 – 3,00 | 1,02 – 1,53 |
| Венозна инфузия | 7,00 | 3,58 |
| Бинтова превръзка | 6,00 – 10,00 | 3,07 – 5,11 |
| Гипсова превръзка/шиниране | 15,00 | 7,67 |
| Зашиване на проста рана | 150,00 – 300,00 | 76,69 – 153,39 |
| Зашиване на сложна рана | 200,00 - 350,00 | 102,26 - 178,95 |
| Подрязване на нокти | 3,00 – 5,00 | 1,53 – 2,56 |
| Изваждане на кърлеж | 3,00 | 1,53 |
| Изваждане на чуждо тяло | 25,00 – 40,00 | 12,78 – 20,45 |
| Издаване на здравна книжка | 3,50 | 1,79 |
| Издаване на международен паспорт с микрочипиране | 45,00 | 23,01 |
| Измерване на кръвно налягане | 5,00 | 2,56 |
| Стационар | 20,00 – 30,00 | 10,23 – 15,34 |
| Поставяне на уринарен катетър | 15,00 – 25,00 | 7,67 – 12,78 |
| Сваляне на конци | 5,00 – 10,00 | 2,56 – 5,11 |
| Торакоцентеза | 50,00 – 70,00 | 25,56 – 35,79 |
| Почистване на зъби с ултразвуков скалер | 120,00 – 160,00 | 61,36 – 81,81 |
Ваксинации
| Услуга | Цена в лв. | Цена в € |
|---|---|---|
| Парвиген/Parvigen/ P | 45,00 | 23,01 |
| Каниген /Canigen/ DHA2PPi/L | 50,00 | 25,56 |
| Каниген /Canigen/ DHA2PPi/LR | 59,00 | 30,17 |
| Рабиген моно /Rabigen mono/ R | 41,00 | 20,96 |
| Фелиген /Feligen/ RCP | 55,00 | 28,12 |
| Фелиген /Feligen/ RCP с Рабиген моно /Rabigen mono/ R | 61,50 | 31,44 |
| Левкофелиген /Leucofeligen/ FeLV/RCP | 78,00 | 39,88 |
| Левкофелиген /Leucofeligen/ FeLV/RCP с Рабиген моно /Rabigen/ R | 85,00 | 43,46 |
| Пуревакс /Purevax/ RCP | 65,00 | 33,23 |
| Нобивак /Nobivac/ Parvo C | 50,00 | 25,56 |
| Нобивак /Nobivac/ Puppy DP | 48,00 | 24,54 |
| Нобивак /Nobivac/ Puppy DP Plus | 60,00 | 30,68 |
| Нобивак /Nobivac/ DHPPi/L | 58,00 | 29,65 |
| Нобивак /Nobivac/ DHPPi/LR | 62,00 | 31,70 |
| Нобивак /Nobivac/ R | 41,00 | 20,96 |
| Песторин /Pestorin/ | 35,00 | 17,90 |
| Миксорен /Myxoren/ | 40,00 | 20,45 |
Хирургични и акушерски операции, и анестезия
| Услуга | Цена в лв. | Цена в € |
|---|---|---|
| Операция в областта на гръдния кош | 250,00 – 350,00 | 127,82 – 178,95 |
| Операция в областта на долна челюст | 250,00 – 400,00 | 127,82 – 204,52 |
| Операция в областта на небцето | 200,00 – 350,00 | 102,26 – 178,95 |
| Оперативно лечение на пиометра при котка | 240,00 – 280,00 | 122,71 – 143,16 |
| Оперативно лечение на пиометра при куче | 350,00 – 500,00 | 178,95 – 255,65 |
| Операция на бъбрек | 350,00 – 650,00 | 178,95 – 332,34 |
| Операция на далака | 250,00 – 450,00 | 127,82 – 230,08 |
| Операция на дермоид | 120,00 – 150,00 | 61,36 – 76,69 |
| Операция в областта на клепачите | 200,00 – 450,00 | 102,26 – 230,08 |
| Операция на ноздрите | 140,00 – 190,00 | 71,58 – 97,15 |
| Операция на образувание в областта на устна кухина | 100,00 – 350,00 | 51,13 – 178,95 |
| Операция на образувание на ушна раковина | 250,00 – 400,00 | 127,82 – 204,52 |
| Операция на пенис и препуциум | 350,00 – 600,00 | 178,95 – 306,78 |
| Операция на пикочен мехур | 300,00 – 500,00 | 153,39 – 255,65 |
| Операция на стомах и черва | 250,00 – 600,00 | 127,82 – 306,78 |
| Операция на херния абдоменална | 250,00 – 400,00 | 127,82 – 204,52 |
| Операция на херния диафрагмална | 350,00 – 500,00 | 178,95 – 255,65 |
| Операция на херния ингвинална | 300,00 – 450,00 | 153,39 – 230,08 |
| Операция на херния умбиликална | 200,00 – 350,00 | 102,26 – 178,95 |
| Операция на херния феморална | 300,00 – 450,00 | 153,39 – 230,08 |
| Отстраняване на кожни тумори | 200,00 – 500,00 | 102,26 – 255,65 |
| Диагностична лапаротомия | 200,00 – 300,00 | 102,26 – 153,39 |
| Мастектомия котка | 300,00 – 500,00 | 153,39 – 255,65 |
| Мастектомия куче | 250,00 – 500,00 | 127,82 – 255,65 |
| Репониране на влагалище | 150,00 – 250,00 | 76,69 – 127,82 |
| Репониране на очна ябълка | 200,00 – 350,00 | 102,26 – 178,95 |
| Уретростомия | 350,00 – 600,00 | 178,95 – 306,78 |
| Анестезия - инхалационна | 10,00/15 мин. | 5,11/15 мин. |
Изследвания и диагностика
| Услуга | Цена в лв. | Цена в € |
|---|---|---|
| Пълна кръвна картина | 18,00 | 9,20 |
| Биохимични изследвания на кръв | 30,00 – 40,00 | 15,34 – 20,45 |
| Вземане на проба за микробиология | 10,00 | 5,11 |
| Вземане на проба за цитология | 10,00 | 5,11 |
| Вземане на проба за хистология | 20,00 – 50,00 | 10,23 – 25,56 |
| Лаборатория - глюкоза тест лента | 3,00 | 1,53 |
| Изследване на копропроба | 10,00 | 5,11 |
| Изследване на кръвна натривка | 10,00 | 5,11 |
| Изследване на урина | 10,00 – 25,00 | 5,11 – 12,78 |
| Изследване на цитонамазка | Първа – 10,00 Следваща – 5,00 | Първа – 5,11 Следваща – 2,56 |
| Изследване с вудова лампа | 7,00 | 3,58 |
| Изследване с рефрактометър | 3,00 | 1,53 |
| Отоскопско изследване | 15,00 | 7,67 |
| Офталмоскопско изследване | 15,00 – 30,00 | 7,67 – 15,34 |
| Електрокардиограма | 15,00 | 7,67 |
| Ултразвукова диагностика | 30,00 – 40,00 | 15,34 – 20,45 |
Кастрации
| Услуга | Цена в лв. | Цена в € |
|---|---|---|
| Кастрация женско коте | 180,00 | 92,03 |
| Кастрация на мъжко коте | 100,00 | 51,13 |
| Кастрация женско куче | 280,00 – 400,00 | 143,16 – 204,52 |
| Кастрация на мъжко куче | 180,00 – 250,00 | 92,03 – 127,82 |
| Кастрация женски заек | 180,00 – 200,00 | 92,03 – 102,26 |
| Кастрация на мъжки заек | 140,00 – 160,00 | 71,58 – 81,81 |
| Цезарово сечение (Куче) | 400,00-550,00 | 204,52-281,21 |
| Цезарово сечение (Котка) | 300,00-350,00 | 153,39-178,95 |
