Ценоразпис
Ветеринарни услуги за кучета, котки и гризачи
По време на официалните празници на Република България лекарските манипулации (напр. прегледи, ехограф, инжекции) ще бъдат с 50% по-скъпи. Това НЕ включва лекарствата, храните и аксесоарите.
Общи манипулации и услуги
| Услуга | Цена в € |
|---|---|
| Профилактичен преглед | 15,34 |
| Аплициране на лекарства | 1,02 – 2,56 |
| Поставяне на инжекция | 1,02 – 1,53 |
| Венозна инфузия | 3,58 |
| Бинтова превръзка | 3,07 – 5,11 |
| Гипсова превръзка/шиниране | 7,67 |
| Зашиване на проста рана | 76,69 – 153,39 |
| Зашиване на сложна рана | 102,26 - 178,95 |
| Подрязване на нокти | 1,53 – 2,56 |
| Изваждане на кърлеж | 1,53 |
| Изваждане на чуждо тяло | 12,78 – 20,45 |
| Издаване на здравна книжка | 1,79 |
| Издаване на международен паспорт с микрочипиране | 23,01 |
| Измерване на кръвно налягане | 2,56 |
| Стационар | 10,23 – 15,34 |
| Поставяне на уринарен катетър | 7,67 – 12,78 |
| Сваляне на конци | 2,56 – 5,11 |
| Торакоцентеза | 25,56 – 35,79 |
| Почистване на зъби с ултразвуков скалер | 61,36 – 81,81 |
Ваксинации
| Услуга | Цена в € |
|---|---|
| Парвиген/Parvigen/ P | 27 |
| Каниген /Canigen/ DHA2PPi/L | 30 |
| Каниген /Canigen/ DHA2PPi/LR | 33 |
| Рабиген моно /Rabigen mono/ R | 25 |
| Фелиген /Feligen/ RCP | 35 |
| Фелиген /Feligen/ RCP с Рабиген моно /Rabigen mono/ R | 38 |
| Левкофелиген /Leucofeligen/ FeLV/RCP | 45 |
| Левкофелиген /Leucofeligen/ FeLV/RCP с Рабиген моно /Rabigen/ R | 48 |
| Пуревакс /Purevax/ RCP | 37 |
| Нобивак /Nobivac/ Parvo C | 27 |
| Нобивак /Nobivac/ Puppy DP | 27 |
| Нобивак /Nobivac/ Puppy DP Plus | 34 |
| Нобивак /Nobivac/ DHPPi/L | 31 |
| Нобивак /Nobivac/ DHPPi/LR | 35 |
| Нобивак /Nobivac/ R | 25 |
| Песторин /Pestorin/ | 24 |
| Миксорен /Myxoren/ | 25 |
| Версикан Бордетела Орал (Кучешка кашлица) | 38 |
Хирургични и акушерски операции, и анестезия
| Услуга | Цена в € |
|---|---|
| Операция в областта на гръдния кош | 127,82 – 178,95 |
| Операция в областта на долна челюст | 127,82 – 204,52 |
| Операция в областта на небцето | 102,26 – 178,95 |
| Оперативно лечение на пиометра при котка | 122,71 – 143,16 |
| Оперативно лечение на пиометра при куче | 178,95 – 255,65 |
| Операция на бъбрек | 178,95 – 332,34 |
| Операция на далака | 127,82 – 230,08 |
| Операция на дермоид | 61,36 – 76,69 |
| Операция в областта на клепачите | 102,26 – 230,08 |
| Операция на ноздрите | 71,58 – 97,15 |
| Операция на образувание в областта на устна кухина | 51,13 – 178,95 |
| Операция на образувание на ушна раковина | 127,82 – 204,52 |
| Операция на пенис и препуциум | 178,95 – 306,78 |
| Операция на пикочен мехур | 153,39 – 255,65 |
| Операция на стомах и черва | 127,82 – 306,78 |
| Операция на херния абдоменална | 127,82 – 204,52 |
| Операция на херния диафрагмална | 178,95 – 255,65 |
| Операция на херния ингвинална | 153,39 – 230,08 |
| Операция на херния умбиликална | 102,26 – 178,95 |
| Операция на херния феморална | 153,39 – 230,08 |
| Отстраняване на кожни тумори | 102,26 – 255,65 |
| Диагностична лапаротомия | 102,26 – 153,39 |
| Мастектомия котка | 153,39 – 255,65 |
| Мастектомия куче | 127,82 – 255,65 |
| Репониране на влагалище | 76,69 – 127,82 |
| Репониране на очна ябълка | 102,26 – 178,95 |
| Уретростомия | 178,95 – 306,78 |
| Анестезия - инхалационна | 5,11/15 мин. |
Изследвания и диагностика
| Услуга | Цена в € |
|---|---|
| Пълна кръвна картина | 9,20 |
| Биохимични изследвания на кръв | 15,34 – 20,45 |
| Вземане на проба за микробиология | 5,11 |
| Вземане на проба за цитология | 5,11 |
| Вземане на проба за хистология | 10,23 – 25,56 |
| Лаборатория - глюкоза тест лента | 1,53 |
| Изследване на копропроба | 5,11 |
| Изследване на кръвна натривка | 5,11 |
| Изследване на урина | 5,11 – 12,78 |
| Изследване на цитонамазка | Първа – 5,11 Следваща – 2,56 |
| Изследване с вудова лампа | 3,58 |
| Изследване с рефрактометър | 1,53 |
| Отоскопско изследване | 7,67 |
| Офталмоскопско изследване | 7,67 – 15,34 |
| Електрокардиограма | 7,67 |
| Ултразвукова диагностика | 15,34 – 20,45 |
Кастрации
| Услуга | Цена в € |
|---|---|
| Кастрация женско коте | 92,03 |
| Кастрация на мъжко коте | 51,13 |
| Кастрация женско куче | 143,16 – 204,52 |
| Кастрация на мъжко куче | 92,03 – 127,82 |
| Кастрация женски заек | 92,03 – 102,26 |
| Кастрация на мъжки заек | 71,58 – 81,81 |
| Цезарово сечение (Куче) | 204,52-281,21 |
| Цезарово сечение (Котка) | 153,39-178,95 |